
Термозащитные рукава поставляемые нашей компанией выдерживают постоянные температурные нагрузки до +260°C. Помимо этого в течении 15-20 минут данные термозащитные оболочки способны выдерживать температуры до +1090°C, а также кратковременно до +1650°C.
В добавок к выше сказанному, необходимо обратить внимание на то, что термозащитные оболочки Pyrojacket и Shiltek обладают высокой эластичностью. Это свойство позволяет использовать их для пучков рукавов или труб, а также в тех случаях когда необходимо плотное прилегание оболочки к защищаемой поверхности.
Технические характеристики термозащитных рукавов Pyrojacket и Shiltek
| Диаметр, мм | Длина, м | Длина, м | Толщина стенки, мм | Толщина силиконового слоя, мм | Температурный диапазон при продолжительном времени экслплуатации, °C | Температурный режим при времени эксплуатации от 15 до 20 мин., °C | Температурный режим при времени эксплуатации от 15 до 30 сек., °C |
| 127 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 114 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 102 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 95 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 89 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 83 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 76 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 70 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 64 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 57 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 51 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 44 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 41 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 39 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 35 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 32 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 29 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 25 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 22 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 19 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 16 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 13 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 11 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 10 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 8 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
| 6 | 15 | 30 | 5 | 2 | от 0 до +260 | +1090 | +1640 |
Для частных клиентов
Вы можете приобрести нашу продукцию на нашем складе либо заказать на Яндекс Маркет.
Купить в розницу

